海南医学院第二附属医院 关于2022年招聘工作人员(第二批)取消部分岗位职数的公告
根据《2022年招聘工作人员(第二批)公告》的报名及资格审查情况,依据相关规定,对无人报考或部分达不到开考比例的招聘岗位进行调整。
序号 | 科室 | 岗位 | 原招聘职数 | 取消职数 |
1 | 心血管内科三区 | 医疗 | 1 | 1 |
2 | 心内科监护病房(主治) | 医疗 | 1 | 1 |
3 | 重症医学科 | 医疗 | 1 | 1 |
4 | 放疗科(机房) | 医技 | 1 | 1 |
5 | 血液细胞治疗一区 | 医疗 | 2 | 2 |
6 | 肾病内科 | 医疗 | 3 | 2 |
7 | 肾病内科(学硕) | 医疗 | 1 | 1 |
8 | 呼吸内科 | 医疗 | 1 | 1 |
9 | 感染病与热带病科 | 医疗 | 10 | 8 |
10 | 风湿病科 | 医疗 | 2 | 2 |
11 | 睡眠医学与医学心理科 | 医疗 | 2 | 2 |
12 | 急诊科 | 医疗 | 4 | 4 |
13 | 介入血管外科(技师) | 医技 | 1 | 1 |
14 | 神经外科 | 医疗 | 1 | 1 |
15 | 整形外科 | 医疗 | 1 | 1 |
16 | 东湖急诊科 | 医疗 | 4 | 3 |
17 | 儿科 | 医疗 | 2 | 1 |
18 | 营养科 | 医疗 | 2 | 2 |
19 | 高压氧科 | 医疗 | 1 | 1 |
20 | 病理科 | 医疗 | 1 | 1 |
21 | 病理科(技师) | 医技 | 1 | 1 |
22 | 输血科 | 医疗 | 1 | 1 |
23 | 输血科(技师) | 医技 | 2 | 2 |
24 | 放射科 | 医疗 | 3 | 1 |
25 | 放射科(技师) | 医技 | 4 | 4 |
26 | 核医学科 | 医疗 | 1 | 1 |
27 | 核医学科(技师) | 医技 | 1 | 1 |
28 | 检验科 | 医技 | 5 | 3 |
29 | 药学部 | 医技 | 13 | 11 |
30 | 药学部(中药学) | 医技 | 2 | 1 |
31 | 护理部 | 护理 | 4 | 4 |
32 | 肾脏病研究所 | 科研 | 3 | 3 |
合计 | 82 | 71 |
海南医学院第二附属医院
2022年8月1日
Copyright © 2019 版权所有:海南医科大学第二附属医院
地址:海南省海口市龙华区椰海大道368号
投诉电话:0898-66808238 / 客服电话:0898-66809130 / 监督电话:0898-66809051
工信部ICP备案号码:琼ICP备17001021号 琼公网安备 46010602000799号