海南医学院第二附属医院科研绩效发放公示
根据《海南医学院自然科学纵向科研项目间接经费管理办法(试行)》规定,现对我院皮肤性病科以下老师科研项目经费绩效支出进行公示。
项目名称 | 维生素D信号通路关键基因与寻常性银屑病的关联分析及功能验证 | |||||||||
项目类别 | 国家自然科学基金-地区科学基金项目 | |||||||||
项目编号 | RZ2300002459 | 项目研究起止时间 | 2019.01.01--2022.12.31 | |||||||
项目负责人 | 刘军麟 | 联系电话 | 13519804966 | 批准总经费 (万元) | 35.00 | |||||
绩效预算总额 (大写/小写) | 肆万玖仟元 | |||||||||
累计已发放金额 (大写/小写) | 零元 | |||||||||
累计余额 (大写/小写) | 肆万玖仟元 | |||||||||
本次申请发放金额 (大写/小写) | 肆万玖仟元 | |||||||||
项目执行情况 | □通过年度考核 □连续两年通过年度考核 □通过中期检查 ☑通过结题验收 | |||||||||
发放人员信息 | 序号 | 姓名 | 学院 | 依据或理由 | 发放金额 (小写) | 签名 | ||||
1 | 刘军麟 | 海南医学院第二附属医院 | 项目负责人、课题发起者、成果主要创造者 | 49000 |
公示日期自2023年7月5日至2023年7月7日,如有异议,请向医院科研科及纪检监察室反映。
科研科:0898-66809063
纪检监察室:0898-66809051
海南医学院第二附属医院
2023年7月5日
Copyright © 2019 版权所有:海南医科大学第二附属医院
地址:海南省海口市龙华区椰海大道368号
投诉电话:0898-66808238 / 客服电话:0898-66809130 / 监督电话:0898-66809051
工信部ICP备案号码:琼ICP备17001021号 琼公网安备 46010602000799号