海南医科大学第二附属医院医疗设备2025年度
以旧换新调研公告
我院拟更新采购以下设备,现进行市场/需求调研,请有意向的厂家按以下要求提交资料。本次仅为拟购置医疗设备的产品调研,视调研结果确定是否购置,从公示之日起即可提供以下产品资料,产品资料应由生产厂家提供,或由全国总代、区域代理提供。请于2026年01月22日前提交报名资料。
一、拟购置设备名称
序号 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
|
01 | 呼吸内科 | 病人监护仪 | 台 | 5 |
02 | 振荡排痰仪 | 台 | 6 |
03 | 耳鼻喉科 | 手术动力系统 | 套 | 1 |
04 | 听力测试平台 | 套 | 1 |
05 | 前庭功能检查系统 | 套 | 1 |
06 | 听力测试系统 | 套 | 1 |
07 | 微波治疗仪 | 台 | 2 |
08 | 睡眠呼吸初筛仪 | 套 | 2 |
09 | 胃肠外科 | 病人监护仪 | 台 | 5 |
10 | 老年科 | 病人监护仪 | 台 | 2 |
11 | 压缩雾化器 | 台 | 2 |
12 | 儿科一区 | 病人监护仪 | 台 | 7 |
13 |
14 | 肾内科+血透室 | 病人监护仪 | 台 | 5 |
15 | 血液透析滤过设备 | 台 | 5 |
16 | 肿瘤内科 | 病人监护仪 | 台 | 2 |
17 | 输血科 | 生物显微镜 | 套 | 1 |
18 | 放疗科 | 直线加速器 | 台 | 1 |
19 | 胸外科一区 | 病人监护仪 | 台 | 1 |
20 | 微波治疗仪 | 台 | 1 |
21 | 神外一区 | 病人监护仪 | 台 | 5 |
22 | 肠内营养泵 | 台 | 10 |
23 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1 |
24 | 功能科 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 台 | 1 |
25 | 动脉硬化监测仪 | 台 | 1 |
26 | 动态脑电记录盒(配系统) | 个 | 2 |
27 | 动态心电记录器 | 套 | 26 |
28 | 动态血压监测仪 | 套 | 9 |
29 | 脑电图仪 | 台 | 1 |
30 | 肌电图/诱发电位系统 | 台 | 1 |
31 | 心电工作站 | 台 | 1 |
32 | 介入导管室 | 病人监护仪 | 台 | 3 |
33 | 医用血管造影X射线机 | 台 | 1 |
34 | 高压注射器 | 台 | 2 |
35 | 神内一区 | 病人监护仪 | 台 | 7 |
36 | 神经内科二区 | 病人监护仪 | 台 | 2 |
37 | 便携式超声经颅多普勒 | 台 | 1 |
38 | 数字神经电生理系统 | 套 | 1 |
39 | 全科医学科 | 振荡排痰仪 | 台 | 1 |
40 | 皮肤性病科 | 皮肤镜图像处理工作站 | 台 | 1 |
41 | 多光谱面部分析仪 | 台 | 1 |
42 | Nd:YAG激光治疗仪 | 台 | 1 |
43 | 308nm准分子紫外线光疗仪 | 台 | 1 |
44 | 二氧化碳激光治疗机 | 台 | 1 |
45 | 光谱治疗仪 | 台 | 2 |
46 | 儿科二区 | 呼吸机 | 台 | 4 |
47 | 婴儿光疗暖箱 | 台 | 5 |
48 | 消化内镜科 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 台 | 1 |
49 | 电子环扫超声胃镜 | 条 | 1 |
50 | 电子扇扫超声胃镜 | 条 | 1 |
51 | 消化内镜手术系统(高频手术系统) | 套 | 1 |
52 | 消化内镜手术系统(高频手术系统) | 套 | 1 |
53 | 电子图像处理器 | 台 | 2 |
54 | 电子上消化道内窥镜(光学放大型) | 根 | 2 |
55 | 电子上消化道内窥镜(治疗型) | 根 | 4 |
56 | 电子下消化道内窥镜 | 根 | 6 |
57 | 电子小肠内窥镜 | 根 | 1 |
58 | 电子胃肠镜主机 | 套 | 1 |
59 | 电子胃镜 | 条 | 2 |
60 | 电子肠镜 | 条 | 2 |
61 | 急诊科 | 持续血液净化系统 (CRRT) | 台 | 4 |
62 | 呼吸机 | 台 | 7 |
63 | 转运呼吸机 | 台 | 5 |
64 | 病人监护仪 | 台 | 20 |
65 | 中央监护系统(1拖15) | 台 | 1 |
66 | 心肺复苏机 | 台 | 1 |
67 | 心输出量测量仪 | 台 | 1 |
68 | 多功能泵 (血液灌流机) | 台 | 1 |
69 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1 |
70 | 临时起博器 | 台 | 1 |
71 | 多功能液压手术床 | 台 | 1 |
72 | 数字式十二道 心电图机 | 台 | 8 |
73 | 全自动洗胃机 | 台 | 1 |
74 | 间歇式气动压力系统 | 台 | 6 |
75 | 除颤监护仪 | 台 | 4 |
76 | 振荡排痰仪 | 台 | 1 |
77 | 平板式空气消毒机 | 台 | 4 |
78 | 便携式支气管镜 | 台 | 1 |
79 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 台 | 1 |
80 | 肠内营养泵 | 台 | 15 |
81 | 主动脉内球囊反搏泵(IABP) | 台 | 1 |
82 | 供应室 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 3 |
83 | 硬镜超声波清洗机 | 台 | 1 |
84 | 台式脉动真空灭菌器 | 台 | 1 |
85 | 快速多舱全自动清洗消毒器 | 台 | 1 |
86 | 环氧乙烷灭菌器 | 台 | 1 |
87 | 快速全自动清洗消毒器 | 台 | 1 |
88 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |
89 | 快速全自动清洗消毒器 | 台 | 1 |
90 | 内分泌科 | 激光多普勒及经皮氧分压测量仪 | 套 | 1 |
91 | 肢体空气压力血液循环治疗仪 | 台 | 1 |
92 | 病人监护仪 | 台 | 2 |
93 | 乳甲外科 | 彩色多普勒超声系统 | 台 | 1 |
94 | 病人监护仪 | 套 | 3 |
95 | 眼科 | 数码裂隙灯照相分析系统 | 台 | 1 |
96 | 眼底激光治疗仪 | 台 | 1 |
97 | 眼科超声乳化治疗仪 | 台 | 1 |
98 | 超乳玻切一体机 | 台 | 1 |
99 | 检验科 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 |
100 | 全自动医用PCR分析系统 | 台 | 9 |
101 | 全自动血液分析流水线 | 套 | 1 |
102 | 全自动医用PCR分析系统 | 台 | 2 |
103 | 分枝杆菌培养鉴定药敏系统 | 台 | 1 |
104 | 全自动酶免分析仪 | 台 | 1 |
105 | 全自动血液分析流水线 | 套 | 1 |
106 | 全自动微生物质谱检测系统 | 台 | 1 |
107 | 全自动生化分析仪 | 套 | 1 |
108 | 染色体智能分析系统 | 套 | 1 |
109 | 倒置荧光显微镜 | 套 | 1 |
110 | 生殖医学科 | 彩色多普勒超声系统 | 台 | 1 |
111 | 病人监护仪 | 台 | 1 |
112 | 口腔医学中心 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 套 | 1 |
113 | 牙科用数字印模仪 | 套 | 1 |
114 | 牙科综合治疗机 | 台 | 5 |
115 | 放射科 | X射线计算机体层摄影设备 | 套 | 1 |
116 | 数字化X射线摄影系统 | 套 | 1 |
117 | 超声介入中心 | 便携式彩超 | 台 | 1 |
118 | 神外二区 | 振动排痰机 | 台 | 1 |
119 | 心血管内二区 | 病人监护仪 | 台 | 3 |
120 | 康复治疗科 | 下肢主被动训练器 | 台 | 3 |
121 | 站立架 | 台 | 1 |
122 | 电动直立床 | 台 | 3 |
123 | PT训练床(升降) | 台 | 3 |
124 | TENS肌肉刺激仪 | 台 | 3 |
125 | TENS肌肉刺激仪 | 台 | 1 |
126 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 3 |
127 | 震动排痰仪(手持) | 台 | 3 |
128 | 超声波治疗仪 | 台 | 1 |
129 | 电脑中频电疗仪 | 台 | 1 |
130 | 便携式生物刺激反馈仪 | 台 | 3 |
131 | 心内科三区 | 病人监护仪 | 台 | 6 |
132 | 神内三区 | 多导睡眠监测仪 | 台 | 1 |
133 | 睡眠初筛仪 | 台 | 4 |
134 | 正压通气治疗机 | 台 | 2 |
135 | 便携式超声经颅多普勒 | 台 | 1 |
136 | 数字神经电生理系统 | 套 | 1 |
137 | 经颅磁刺激仪(磁刺激仪) | 台 | 1 |
138 | 麻醉科 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 台 | 1 |
139 | 病人监护仪 | 台 | 13 |
140 | 除颤监护仪 | 台 | 2 |
141 | 呼吸机 | 台 | 2 |
142 | 麻醉工作系统 | 台 | 1 |
143 | 麻醉机 | 台 | 8 |
144 | 麻醉机 | 台 | 2 |
145 | 麻醉系统 | 台 | 1 |
146 | 麻醉系统 | 台 | 9 |
147 | 中心监护系统 | 台 | 1 |
148 | 无创血液动力学检测仪 | 台 | 1 |
149 | 自体血液回收机 | 台 | 2 |
150 | 血液回收机 | 台 | 2 |
151 | 麻醉机及呼吸机内管道回路消毒机 | 台 | 1 |
152 | 肌松监测仪 | 台 | 1 |
153 | 医用控温仪 | 台 | 1 |
154 | 除颤监护仪 | 台 | 1 |
155 | 电子支气管镜 | 台 | 1 |
156 | 病人监护仪 | 台 | 2 |
157 | 麻醉机 | 台 | 2 |
158 | 超声诊断中心 | 高端人工智能心脏专业彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 1 |
159 | 高端四维妇产超声诊断仪 | 台 | 1 |
160 | 高端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 |
161 | 高端全身(肌骨、介入方向)彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 |
162 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 2 |
163 | 心外一区 | 充气升温仪 | 台 | 2 |
164 | 康复医学科 | 病人监护仪 | 台 | 1 |
165 | 网络心电图机 | 台 | 1 |
166 | 东湖急诊内科 | 间歇式气动压力系统 | 台 | 1 |
167 | 呼吸机(无创呼吸机) | 台 | 2 |
168 | 有创呼吸机 | 台 | 6 |
169 | 转运呼吸机 | 台 | 2 |
170 | 除颤监护仪 | 台 | 2 |
171 | 病人监护仪 | 台 | 20 |
172 | 振荡排痰仪 | 台 | 1 |
173 | 持续血液净化系统 (CRRT) | 台 | 2 |
174 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1 |
175 | 多功能泵 (血液灌流机) | 台 | 1 |
176 | 全自动洗胃机 | 台 | 1 |
177 | 临时起博器 | 台 | 1 |
178 | 心肺复苏机 | 台 | 1 |
基本需求:以上设备质保期≥5年。
二、提供的资料明细(详见附件1)
三、资料提交要求及方式
1、提交资料:
文件命名规则:序号-设备名称-品牌-文件名称
压缩包命名规则:序号-产品名称-品牌-型号-供应商
以压缩包的形式发送至:934759871@qq.com;【暂不需要纸质资料,待满足市场价格调研条件后另行通知(现场请带纸质版报名材料);其中“产品技术参数及配置清单明细表(附件2)”需要同时提供一份可编辑的excel文件】;
2、联系人:何女士-13876011982