临床医学专业认证应知应会(八)
临床医学高等教育机构调查数据填写须知
关于数据的填写说明如下:
一、自然年:指自然年度,即上年的1月1日至12月31日。如财务、科研信息按照自然年度统计汇总数。
二、学年:指教育年度,即上年的9月1日至本年的8月31日。如教学信息按学年度统计汇总数。
三、近三/五年:指最近连续三/五个自然年或学年,每个自然年或学年的统计汇总数。
四、近一/五届:指离统计时间最近的一届的数据。
五、时点:指特定时刻产生的指标数据的统计截止时间,即本年9月30日。如在校生数、教职工数、固定资产总值等指标。
六、医学院(部、中心):本调查中特指综合性大学中所设立的,相对独立管理医学各专业的医学院、医学部、医学中心。
七、本次收集表格时间截点为5月30日,表格持续更新,至专家入校考察前所需表格时间截点为9月30日。
附件:1.中国临床医学高等教育机构调查数据填写表格汇总
2.中国临床医学高等教育机构调查(2023)数据填报指南
附件1:
中国临床医学高等教育机构调查数据填写表格汇总
学校基本情况 | |
1 | 表 1-1 学校概况(时点) |
2 | 表 1-2 学校分校区情况(时点) |
3 | 表 1-3-1 学校管理职能部门(时点) |
4 | 表 1-3-2 医学院(部、中心)管理职能部门(时点) |
5 | 表 1-4-1 学校教学科研单位(时点) |
6 | 表 1-4-2 医学院(部、中心)教学科研单位(时点) |
7 | 表 1-5 临床医学类专业基层教学组织(时点) |
8 | 表 1-6 生物与基础医学本科教学实验室情况(学年) |
9 | 表 1-7 学校临床教学基地基本情况(时点) |
10 | 表 1-8 临床医学类专业临床教学基地相关教学资源情况(时点) |
11 | 表 1-9 学校临床医学类专业社区卫生服务中心情况(时点) |
12 | 表 1-10 学校科研基地(时点) |
13 | 表 1-11-1 医学门类专业大类基本信息(时点) |
14 | 表 1-11-2 医学门类专业基本信息(时点) |
15 | 表 1-12 医学类博士、硕士学位授权基本信息(时点) |
16 | 表 1-13 医学一流学科与医学类优势(一流)专业情况(时点) |
教师 | |
17 | 表 2-1 学校授课教师基本结构(时点) |
18 | 表 2-2-1 医学类专业教师基本信息(校内)(时点) |
19 | 表 2-2-2 医学类专业教师基本信息(医院)(时点) |
20 | 表 2-3 医学类国家级高层次学术人才(时点) |
21 | 表 2-4 医学类专业教师出版专著和主编教材情况(自然年) |
22 | 表 2-5 医学类专业教师和行政管理人员教学奖励获奖情况(近一届) |
23 | 表 2-6 医学类教育教学研究与改革项目(自然年) |
24 | 表 2-7 医学教师教学发展和教育评价机构(时点) |
25 | 表 2-8 学校和医学院(部、中心)开展/组织参加的医学教育相关培训情况(学年) |
26 | 表 2-9 医学类专业教师及行政管理人员进修、交流情况(学年) |
学生 | |
27 | 表 3-1-1 学校及医学类专业学生数量基本情况(时点) |
28 | 表 3-1-2 临床医学类专业本科生基本情况(时点) |
29 | 表 3-2 临床医学类专业当年本科生在本省的录取学生位次情况(时点) |
30 | 表 3-3 临床医学类专业招生报到情况(时点) |
31 | 表 3-4 临床医学类专业本科生转专业情况(学年) |
32 | 表 3-5 临床医学类专业本科生退学情况 (学年) |
33 | 表 3-6 临床医学类专业本科生辅修、双学位情况(学年) |
34 | 表 3-7 临床医学类专业本科生交流情况(学年) |
培养过程 | |
35 | 表 4-1 临床医学类专业培养方案情况(学年) |
36 | 表 4-2 临床医学类专业本科公共选修开课情况(学年) |
37 | 表 4-3 临床医学类专业必修课开课情况(学年) |
38 | 表 4-4 生物与基础医学实验教学情况(学年) |
39 | 表 4-5 临床教学基地教学与培训任务情况(学年) |
40 | 表 4-6 临床医学类专业本科实习情况(学年) |
41 | 表 4-7 临床医学类专业本科实习考核情况(学年) |
42 | 表 4-8 临床医学类专业本科专业必修课主要教学方法情况(学年) |
43 | 表 4-9 临床医学类专业本科专业必修课考核情况(学年) |
44 | 表 4-10 临床医学类专业阶段性综合考试情况(学年) |
45 | 表 4-11 医学类国家一流本科课程建设情况(自然年) |
46 | 表 4-12 临床医学类专业学生参加科研项目情况(学年) |
47 | 表 4-13 临床医学类专业家庭困难学生资助情况(学年) |
48 | 表 4-14 临床医学类专业学生支持与服务情况(学年) |
49 | 表 4-15 临床医学类专业毕业生对学校支持服务满意度情况(近三年) |
教育结果 | |
50 | 表 5-1 临床医学类专业学生发表学术论文情况(学年) |
51 | 表 5-2 临床医学类专业学生获得竞赛奖励情况(学年) |
52 | 表 5-3 临床医学类专业学生专利和著作权授权情况(学年) |
53 | 表 5-4 临床医学类专业应届本科毕业生去向落实情况(学年) |
54 | 表 5-5 国家临床执业医师资格考试情况(近五年) |
55 | 表 5-6 临床医学专业(本科)水平测试情况(近三年) |
资源投入 | |
56 | 表 6-1 医学院(部、中心)财务管理权限情况(时点) |
57 | 表 6-2 学校图书馆情况(时点/自然年) |
58 | 表 6-3 学校/医学院(部、中心)经费收入来源结构(自然年) |
59 | 表 6-4 学校/医学院(部、中心)教育经费支出结构(自然年) |
60 | 表 6-5 学校/医学院(部、中心)教学支出情况(自然年) |
61 | 表 6-6 临床医学类专业本科生均拨款定额情况(自然年) |
62 | 表 6-7 大体标本使用情况(局部解剖)(学年) |
63 | 表 6-8 医学类实验教学示范中心、虚拟仿真实验示范中心(时点) |
64 | 表 6-9 医学类虚拟仿真实验教学项目(时点) |
65 | 表 6-10 临床教学基地本科教育经费投入与支出情况(自然年) |
66 | 表 6-11 技能中心和动物手术实验室情况(学年) |
67 | 表 6-12 临床教学基地服务支持资源情况(时点) |
医学教育管理 | |
68 | 表 7-1 学校和医学院(部、中心)相关教学职能部门行政管理人员基本信息(时点) |
69 | 表 7-2 校内医学相关委员会成员情况(时点) |
70 | 表 7-3 临床医学类专业教学质量评估统计表(学年) |
Copyright © 2019 版权所有:海南医科大学第二附属医院
地址:海南省海口市龙华区椰海大道368号
投诉电话:0898-66808238 / 客服电话:0898-66809130 / 监督电话:0898-66809051
工信部ICP备案号码:琼ICP备17001021号 琼公网安备 46010602000799号