时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 | ||||
下午 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 | ||||||
下午 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 | ||||||
下午 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 | |||||
下午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 | 普 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:普通门诊 | |||
下午 |
科室:内分泌科
职称:主任医师
擅长:内分泌科科主任,海南省内分泌医师协会 会长,海南省糖尿病学会 副主任委员 擅长糖尿病及急慢性并发症,下丘脑垂体疾病,肾上腺病变,甲状腺疾病等诊治。(总院出诊时间:周一、周四上午)。
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 | |||||
下午 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | |||||||
下午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 专 出诊科室:内分泌科 院 区:总院 出诊类型:专家门诊 | ||||||
下午 |
Copyright © 2019 版权所有:海南医科大学第二附属医院
地址:海南省海口市龙华区椰海大道368号
投诉电话:0898-66808238 / 客服电话:0898-66809130 / 监督电话:0898-66809051
工信部ICP备案号码:琼ICP备17001021号 琼公网安备 46010602000799号